Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyen kadınlar için ideal bir seçenek olan Kalpli Peluş Ceket, gardırobunuzu şenlendirecek harika bir parça!
Astarlı yapısı sayesinde soğuk havalarda sizi sıcacık tutarken, şık kalpli deseniyle de gözleri üzerinize çekecek.
Siyah ve beyazın uyumlu kombinasyonu, her stil ile mükemmel bir şekilde uyum sağlar.
Özel tasarımı ve kaliteli malzemesi ile uzun yıllar boyunca güvenle kullanabileceğiniz bir cekettir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,99 TL | 1.378,99 TL |
| 2 | 689,50 TL | 1.378,99 TL |
| 3 | 459,66 TL | 1.378,99 TL |
| 4 | 344,75 TL | 1.378,99 TL |
| 5 | 275,80 TL | 1.378,99 TL |
| 6 | 229,83 TL | 1.378,99 TL |
| 7 | 197,00 TL | 1.378,99 TL |
| 8 | 172,37 TL | 1.378,99 TL |
| 9 | 153,22 TL | 1.378,99 TL |
| 10 | 137,90 TL | 1.378,99 TL |
| 11 | 125,36 TL | 1.378,99 TL |
| 12 | 114,92 TL | 1.378,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,99 TL | 1.378,99 TL |
| 2 | 689,50 TL | 1.378,99 TL |
| 3 | 459,66 TL | 1.378,99 TL |
| 4 | 344,75 TL | 1.378,99 TL |
| 5 | 275,80 TL | 1.378,99 TL |
| 6 | 229,83 TL | 1.378,99 TL |
| 7 | 197,00 TL | 1.378,99 TL |
| 8 | 172,37 TL | 1.378,99 TL |
| 9 | 153,22 TL | 1.378,99 TL |
| 10 | 137,90 TL | 1.378,99 TL |
| 11 | 125,36 TL | 1.378,99 TL |
| 12 | 114,92 TL | 1.378,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,99 TL | 1.378,99 TL |
| 2 | 689,50 TL | 1.378,99 TL |
| 3 | 459,66 TL | 1.378,99 TL |
| 4 | 344,75 TL | 1.378,99 TL |
| 5 | 275,80 TL | 1.378,99 TL |
| 6 | 229,83 TL | 1.378,99 TL |
| 7 | 197,00 TL | 1.378,99 TL |
| 8 | 172,37 TL | 1.378,99 TL |
| 9 | 153,22 TL | 1.378,99 TL |
| 10 | 137,90 TL | 1.378,99 TL |
| 11 | 125,36 TL | 1.378,99 TL |
| 12 | 114,92 TL | 1.378,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,99 TL | 1.378,99 TL |
| 2 | 689,50 TL | 1.378,99 TL |
| 3 | 459,66 TL | 1.378,99 TL |
| 4 | 344,75 TL | 1.378,99 TL |
| 5 | 275,80 TL | 1.378,99 TL |
| 6 | 229,83 TL | 1.378,99 TL |
| 7 | 197,00 TL | 1.378,99 TL |
| 8 | 172,37 TL | 1.378,99 TL |
| 9 | 153,22 TL | 1.378,99 TL |
| 10 | 137,90 TL | 1.378,99 TL |
| 11 | 125,36 TL | 1.378,99 TL |
| 12 | 114,92 TL | 1.378,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,99 TL | 1.378,99 TL |
| 2 | 689,50 TL | 1.378,99 TL |
| 3 | 459,66 TL | 1.378,99 TL |
| 4 | 344,75 TL | 1.378,99 TL |
| 5 | 275,80 TL | 1.378,99 TL |
| 6 | 229,83 TL | 1.378,99 TL |
| 7 | 197,00 TL | 1.378,99 TL |
| 8 | 172,37 TL | 1.378,99 TL |
| 9 | 153,22 TL | 1.378,99 TL |
| 10 | 137,90 TL | 1.378,99 TL |
| 11 | 125,36 TL | 1.378,99 TL |
| 12 | 114,92 TL | 1.378,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,99 TL | 1.378,99 TL |
| 2 | 689,50 TL | 1.378,99 TL |
| 3 | 459,66 TL | 1.378,99 TL |
| 4 | 344,75 TL | 1.378,99 TL |
| 5 | 275,80 TL | 1.378,99 TL |
| 6 | 229,83 TL | 1.378,99 TL |
| 7 | 197,00 TL | 1.378,99 TL |
| 8 | 172,37 TL | 1.378,99 TL |
| 9 | 153,22 TL | 1.378,99 TL |
| 10 | 137,90 TL | 1.378,99 TL |
| 11 | 125,36 TL | 1.378,99 TL |
| 12 | 114,92 TL | 1.378,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,99 TL | 1.378,99 TL |
| 2 | 689,50 TL | 1.378,99 TL |
| 3 | 459,66 TL | 1.378,99 TL |
| 4 | 344,75 TL | 1.378,99 TL |
| 5 | 275,80 TL | 1.378,99 TL |
| 6 | 229,83 TL | 1.378,99 TL |
| 7 | 197,00 TL | 1.378,99 TL |
| 8 | 172,37 TL | 1.378,99 TL |
| 9 | 153,22 TL | 1.378,99 TL |
| 10 | 137,90 TL | 1.378,99 TL |
| 11 | 125,36 TL | 1.378,99 TL |
| 12 | 114,92 TL | 1.378,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,99 TL | 1.378,99 TL |
| 2 | 689,50 TL | 1.378,99 TL |
| 3 | 459,66 TL | 1.378,99 TL |
| 4 | 344,75 TL | 1.378,99 TL |
| 5 | 275,80 TL | 1.378,99 TL |
| 6 | 229,83 TL | 1.378,99 TL |
| 7 | 197,00 TL | 1.378,99 TL |
| 8 | 172,37 TL | 1.378,99 TL |
| 9 | 153,22 TL | 1.378,99 TL |
| 10 | 137,90 TL | 1.378,99 TL |
| 11 | 125,36 TL | 1.378,99 TL |
| 12 | 114,92 TL | 1.378,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,99 TL | 1.378,99 TL |
| 2 | 689,50 TL | 1.378,99 TL |
| 3 | 459,66 TL | 1.378,99 TL |
| 4 | 344,75 TL | 1.378,99 TL |
| 5 | 275,80 TL | 1.378,99 TL |
| 6 | 229,83 TL | 1.378,99 TL |
| 7 | 197,00 TL | 1.378,99 TL |
| 8 | 172,37 TL | 1.378,99 TL |
| 9 | 153,22 TL | 1.378,99 TL |
| 10 | 137,90 TL | 1.378,99 TL |
| 11 | 125,36 TL | 1.378,99 TL |
| 12 | 114,92 TL | 1.378,99 TL |



















