Şıklık ve konforu bir arada sunan Osmanbey marka çok düğmeli kemerli ceket, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday!
- Fuşya rengiyle dikkat çeken ceket, her tarza uyum sağlayacak şık tasarımıyla ön plana çıkıyor.
- Yüksek kaliteli astarı sayesinde kullanımı son derece konforlu ve rahattır.
- Bel kısmında yer alan kemer detayı, vücudu saran kesimiyle şık bir görünüm sunar.
- İş hayatında ya da günlük kombinlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu ceket, tarzınıza şıklık katacak.
- Kadın giyim kategorisinde yer alan bu ceket, kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.
- Günlük kullanımdan özel davetlere kadar farklı ortamlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz şık bir seçenektir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,99 TL | 1.390,99 TL |
| 2 | 695,50 TL | 1.390,99 TL |
| 3 | 463,66 TL | 1.390,99 TL |
| 4 | 347,75 TL | 1.390,99 TL |
| 5 | 278,20 TL | 1.390,99 TL |
| 6 | 231,83 TL | 1.390,99 TL |
| 7 | 198,71 TL | 1.390,99 TL |
| 8 | 173,87 TL | 1.390,99 TL |
| 9 | 154,55 TL | 1.390,99 TL |
| 10 | 139,10 TL | 1.390,99 TL |
| 11 | 126,45 TL | 1.390,99 TL |
| 12 | 115,92 TL | 1.390,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,99 TL | 1.390,99 TL |
| 2 | 695,50 TL | 1.390,99 TL |
| 3 | 463,66 TL | 1.390,99 TL |
| 4 | 347,75 TL | 1.390,99 TL |
| 5 | 278,20 TL | 1.390,99 TL |
| 6 | 231,83 TL | 1.390,99 TL |
| 7 | 198,71 TL | 1.390,99 TL |
| 8 | 173,87 TL | 1.390,99 TL |
| 9 | 154,55 TL | 1.390,99 TL |
| 10 | 139,10 TL | 1.390,99 TL |
| 11 | 126,45 TL | 1.390,99 TL |
| 12 | 115,92 TL | 1.390,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,99 TL | 1.390,99 TL |
| 2 | 695,50 TL | 1.390,99 TL |
| 3 | 463,66 TL | 1.390,99 TL |
| 4 | 347,75 TL | 1.390,99 TL |
| 5 | 278,20 TL | 1.390,99 TL |
| 6 | 231,83 TL | 1.390,99 TL |
| 7 | 198,71 TL | 1.390,99 TL |
| 8 | 173,87 TL | 1.390,99 TL |
| 9 | 154,55 TL | 1.390,99 TL |
| 10 | 139,10 TL | 1.390,99 TL |
| 11 | 126,45 TL | 1.390,99 TL |
| 12 | 115,92 TL | 1.390,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,99 TL | 1.390,99 TL |
| 2 | 695,50 TL | 1.390,99 TL |
| 3 | 463,66 TL | 1.390,99 TL |
| 4 | 347,75 TL | 1.390,99 TL |
| 5 | 278,20 TL | 1.390,99 TL |
| 6 | 231,83 TL | 1.390,99 TL |
| 7 | 198,71 TL | 1.390,99 TL |
| 8 | 173,87 TL | 1.390,99 TL |
| 9 | 154,55 TL | 1.390,99 TL |
| 10 | 139,10 TL | 1.390,99 TL |
| 11 | 126,45 TL | 1.390,99 TL |
| 12 | 115,92 TL | 1.390,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,99 TL | 1.390,99 TL |
| 2 | 695,50 TL | 1.390,99 TL |
| 3 | 463,66 TL | 1.390,99 TL |
| 4 | 347,75 TL | 1.390,99 TL |
| 5 | 278,20 TL | 1.390,99 TL |
| 6 | 231,83 TL | 1.390,99 TL |
| 7 | 198,71 TL | 1.390,99 TL |
| 8 | 173,87 TL | 1.390,99 TL |
| 9 | 154,55 TL | 1.390,99 TL |
| 10 | 139,10 TL | 1.390,99 TL |
| 11 | 126,45 TL | 1.390,99 TL |
| 12 | 115,92 TL | 1.390,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,99 TL | 1.390,99 TL |
| 2 | 695,50 TL | 1.390,99 TL |
| 3 | 463,66 TL | 1.390,99 TL |
| 4 | 347,75 TL | 1.390,99 TL |
| 5 | 278,20 TL | 1.390,99 TL |
| 6 | 231,83 TL | 1.390,99 TL |
| 7 | 198,71 TL | 1.390,99 TL |
| 8 | 173,87 TL | 1.390,99 TL |
| 9 | 154,55 TL | 1.390,99 TL |
| 10 | 139,10 TL | 1.390,99 TL |
| 11 | 126,45 TL | 1.390,99 TL |
| 12 | 115,92 TL | 1.390,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,99 TL | 1.390,99 TL |
| 2 | 695,50 TL | 1.390,99 TL |
| 3 | 463,66 TL | 1.390,99 TL |
| 4 | 347,75 TL | 1.390,99 TL |
| 5 | 278,20 TL | 1.390,99 TL |
| 6 | 231,83 TL | 1.390,99 TL |
| 7 | 198,71 TL | 1.390,99 TL |
| 8 | 173,87 TL | 1.390,99 TL |
| 9 | 154,55 TL | 1.390,99 TL |
| 10 | 139,10 TL | 1.390,99 TL |
| 11 | 126,45 TL | 1.390,99 TL |
| 12 | 115,92 TL | 1.390,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,99 TL | 1.390,99 TL |
| 2 | 695,50 TL | 1.390,99 TL |
| 3 | 463,66 TL | 1.390,99 TL |
| 4 | 347,75 TL | 1.390,99 TL |
| 5 | 278,20 TL | 1.390,99 TL |
| 6 | 231,83 TL | 1.390,99 TL |
| 7 | 198,71 TL | 1.390,99 TL |
| 8 | 173,87 TL | 1.390,99 TL |
| 9 | 154,55 TL | 1.390,99 TL |
| 10 | 139,10 TL | 1.390,99 TL |
| 11 | 126,45 TL | 1.390,99 TL |
| 12 | 115,92 TL | 1.390,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,99 TL | 1.390,99 TL |
| 2 | 695,50 TL | 1.390,99 TL |
| 3 | 463,66 TL | 1.390,99 TL |
| 4 | 347,75 TL | 1.390,99 TL |
| 5 | 278,20 TL | 1.390,99 TL |
| 6 | 231,83 TL | 1.390,99 TL |
| 7 | 198,71 TL | 1.390,99 TL |
| 8 | 173,87 TL | 1.390,99 TL |
| 9 | 154,55 TL | 1.390,99 TL |
| 10 | 139,10 TL | 1.390,99 TL |
| 11 | 126,45 TL | 1.390,99 TL |
| 12 | 115,92 TL | 1.390,99 TL |



















